THREE-PHASE FIXED ELECTRIC HOIST WITH HOOK 2 SPEED

EFB-05-3M
€1,534.30 Tax excluded
CMU EN KG
LONGUEUR EN M
Quantity

REQUEST A QUOTE
close

Request for quotation

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Product description

  • Chaînes de charge en Grade 8
  • Equipé d’un limiteur de charge, d’un interrupteur fin de course et d’un bac à chaîne
  • Protection IP54
  • Commande par boîte à boutons basse tension
  • Peinture électrostatique
  • Longueur du câble de la boîte à boutons : 2m

Product details

Référence Description Longueur de la chaîne m Capacité kg Nombre de brins Hauteur perdue mm Vitesse
(s) de levage m / min
Puissance moteur kW Poids kg A mm B mm C mm H mm K mm L mm M mm N mm O mm
EFA-05 1 vitesse, triphasé 380V 3 500 1 555 7 0.9 43 161 124 224 555 43 26.5 84 19 14
EFA-10 3 1000 1 590 7,6 1.6 56 170 128 239 590 50 31 103 25 19
EFA-20 3 2000 2 745 3,8 1.6 64 133 165 239 745 65 38 135.5 35 26
EFA-30 3 3000 3 840 2,5 1.6 84 148 208 239 840 60 43 165 49 32
EFA-50 3 5000 5 970 1.5 1.6 120 183 273 239 970 70 47 170 53 35
EFB-05 2 vitesses, triphasé 380V 3 500 1 555 7/1.8 0.9 44 161 124 224 555 43 26.5 84 19 14
EFB-10 3 1000 1 590 7.6/1.9 1.6 57 170 128 239 590 50 31 103 25 19
EFB-20 3 2000 2 745 3.8/1 1.6 65 133 165 239 745 65 38 135.5 35 26
EFB-30 3 3000 3 840 2.5/0.6 1.6 84 148 208 239 840 60 43 165 49 32
ESA-05 1 vitesse, monophasé 220V 3 500 1 555 3.5 0.45 43 161 124 224 555 43 26.5 84 19 14
ESA-10 3 1000 2 670 1.8 0.45 46 127 158 224 670 50 31 103 25 19

Advices