LARGE CAPACITY ELECTRIC WINCH FROM 600 TO 10000KG

TE600S10BT
€8,164.83 Tax excluded
CMU EN KG
VITESSE DE LEVAGE EN M/MIN
NOMBRE DE VITESSES
ALIMENTATION
Quantity

REQUEST A QUOTE
close

Request for quotation

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Product description

  • Moderate or heavy use depending on model
    Structure in welded steel, shot-blasted and painted.
    Single-phase power supply 230 V - 50 Hz or three-phase 230/400V-50 Hz according to model
    Very low voltage control ensuring the protection of users against electrical risks.

Product details

Référence   Force couche supérieur kg Force 1ère couche kg   Nb de couches Capacité tambour max. m Capacité tambour 1ère couche m Câble ø mm Vitesse m/min FEM Moteur kW Alimentation Poids
TE 600 S 10BT 600 755   5 325 56 7 10 2m 2,2 3 Ph-230V/400 215
TE 600 S 16BT 600 755   5 325 56 7 16 2m 3 3 Ph-230V/400 220
TE 600 S 22BT 600 755   5 325 56 7 22 2m 4 3 Ph-230V/400 220
TE 1000 S 6BT 1000 1300   5 280 48 8 6 2m 2,2 3 Ph-230V/400 215
TE 1000 S 13BT 1000 1300   5 280 48 8 13 2m 4 3 Ph-230V/400 220
TE 1600 S 5BT 1600 2110   4 160 33 11,5 5 2m 2,2 3 Ph-230V/400 215
TE 1600 S 11BT 1600 2110   4 160 33 11,5 11 2m 5,5 3 Ph-230V/400 220
Modèles A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Ø D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
600 à 1600 TE 1088 720 545 203 600 665 570 18 75
2000 à 5000 TE Nous consulter 1000 973 324 600 725 750 22 125
7500 TE 1471 1200 1143 394 800 922 1000 28 100
10000 TE 1659 1240 1295 394 800 1216 1000 27 120

Advices