visaSERVICE CLIENT DISPONIBLE AU
03.28.25.93.88

DU LUNDI AU VENDREDI
visaFRAIS DE PORTS
OFFERTS 

A PARTIR DE 300€ HT
visaFABRICATION DANS NOS
5 ATELIERS

EN FRANCE

SERRE CABLE A ETRIER ZINGUE

SCE103
0,28 € HT
DIAMETRE EN MM
Quantité

VOTRE DEVIS IMMEDIATEMENT
close

Demander un devis

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Disponibilités dans mon magasin

Description

  • Le serre-câble à étrier zingué SCE permet avant tout de réaliser une boucle d'extremité d'un câble de manière solide mais aussi de lier deux câbles entre eux.

    Le serre-câble SCE permet un montage facile car l'étrier est placé sur le brin mort. Le serrage se fait par deux écrous, celui-ci doit être homogène, le brin de retour doit prendre la marque de l'étrier.

Le serre-câble à étrier zingué détient une semelle en acier forgé estampé et un étrier en acier avec une finition en zingué blanc. Le serre-câble existe aussi en version inox.

Détails du produit

Référence Ø câble A B C E I L L1 M Ø clé Couple serrage Poids
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [N.m] [kg]
SCE103 3 – 4 21 12 9 5 9 20 12 M4 7 1.25 0.014
SCE105 5 25 18 9 5 11 25 14 M5 8 2.46 0.024
SCE106 6 30 19 10 6 15 33 19 M6 10 4.24 0.039
SCE108 8 33 20 10.5 6 16 35 22 M6 10 4.24 0.44
SCE110 10 38 22 11 6 19 43 22 M8 13 10.20 0.75
SCE112 12 43 25 13 6 23 55 30 M10 17 20.71 1.27
SCE114 14 46 27 17 7.5 25 55 30 M10 17 20.71 1.55
SCE116 16 53 31 18 8 28 63 32 M10 17 20.71 1.95
SCE118 18 59 33 20 8 30 78 38 M12 19 34.43 2.75
SCE120 20 60 34 22 9 33 78 38 M12 19 34.43 3.08
SCE122 22 64 34 23 9.5 37 80 42 M12 19 34.43 3.32
SCE125 24 – 25 70 40 24 10 40 88 46 M12 19 34.43 4.06
SCE128 28 80 43 30 12 42 97 50 M14 22 54.77 6.5
SCE132 32 92 45 34 14 49 115 60 M16 24 85.14 8.5
SCE138 36 – 38 95 51 39 16 57 130 70 M16 24 85.14 10.4
SCE145 45 115 58 46 16 70 158 83 M16 24 85.14 15
SCE150 50 115 59 46 16 70 158 83 M16 24 85.14 15.2

Conseils