visaSERVICE CLIENT DISPONIBLE AU
03.28.25.93.88

DU LUNDI AU VENDREDI
visaFRAIS DE PORTS
OFFERTS 

A PARTIR DE 300€ HT
visaFABRICATION DANS NOS
5 ATELIERS

EN FRANCE

SERRE CABLE A ETRIER HAUTE RESISTANCE ZINGUE

CLGRP06
4,40 € HT
Sur commande
DIAMETRE EN MM
Quantité

VOTRE DEVIS IMMEDIATEMENT
close

Demander un devis

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Disponibilités dans mon magasin

Description

  • Le serre-câble à étrier haute résistance zingué CLGRP permet avant tout de réaliser une boucle d'extremité d'un câble de manière solide mais aussi de lier deux câbles entre eux.

    Ce serre-câble vous assure un degré de sécurité supérieur à la norme grâce aux nervures sur la semelle qui empêchent le câble de glisser. Le revêtement galvanisé du serre-câble assure une durabilité sur le long terme.

    Le serre-câble à étrier haute résistance zingué est conforme à la norme EN 13411-5 Type B.

Détails du produit

Référence Ø câble Ø filetage Longueur corps Largeur intérieure Longueur filetage Longueur semelle Epaisseur semelle Hauteur semelle Poids par 100 pcs
  [mm] a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] [kg]
CLGRP03 4 5 24 12 11 24 21 10 2
CLGRP05 5 6 31 15 13 29 24 13 4
CLGRP06 7 8 34 19 13 37 30 18 8
CLGRP08 8 10 45 22 19 43 33 19 13
CLGRP10 10 11 49 26 19 49 42 25 19
CLGRP11 11 12 60 30 25 58 46 26 33
CLGRP12 13 13 61 30 25 58 48 31 34
CLGRP14 15 14 72 33 32 63 52 31 45
CLGRP16 16 14 74 33 32 64 54 36 45
CLGRP19 20 16 86 38 37 72 57 38 68
CLGRP22 22 19 98 45 41 80 62 40 108
CLGRP25 26 19 108 48 46 88 67 47 113
CLGRP28 30 19 117 51 51 91 73 48 140
CLGRP32 34 22 130 59 54 105 79 56 207
CLGRP36 36 22 140 60 59 108 79 58 234
CLGRP38 40 22 147 66 60 112 85 64 254
CLGRP42 42 25 161 70 67 121 92 67 329
CLGRP45 46 29 174 78 70 134 97 76 441
CLGRP50 52 32 195 86 78 150 113 85 603
CLGRP56 58 32 213 98 81 162 116 100 707
CLGRP64 65 32 227 105 87 168 119 113 806
CLGRP69 72 32 243 112 91 174 127 124 1015
CLGRP75 78 38 271 121 98 194 135 136 1472

Conseils