Chariot à pousser manuel 208/05
visaSERVICE CLIENT DISPONIBLE AU
03.28.25.93.88

DU LUNDI AU VENDREDI
visaFRAIS DE PORTS
OFFERTS 

A PARTIR DE 300€ HT
visaFABRICATION DANS NOS
5 ATELIERS

EN FRANCE

CHARIOT A POUSSER MANUEL 208/05 - CMU 0,5T A 5T

208/05.1N
108,90 € HT
Livraison sous 24/48h après expédition
CMU EN KG
LARGEUR DE FER EN MM
Quantité

VOTRE DEVIS IMMEDIATEMENT
close

Demander un devis

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Disponibilités dans mon magasin

Description

Ce chariot à pousser manuel possède un montage et une opération très facile. Les galets sont en acier forgé et ils sont usinés sur un roulement à rouleaux.

Pour plus de sécurité, un système anti-chute a été intégré.

Ce produit est adaptable sur divers profils de roulement standard. Une version noire est également disponible sur demande.

Détails du produit

Capacité Largeur de fer B de - à Taille Traverse rayon minimum Poids Dimensions principales en mm
Kg mm m Kg A A1 A2 A3 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 Ø L
500 64 - 152 1N 0,6 7 216 12 25 50 22 254 31 70 110 15 28 84 30 58 102
500 153 - 310 2N 0,6 7 216 12 25 50 22 254 31 70 110 15 28 84 30 58 102
1000 64 - 190 1N 0,8 14 260 12 30 65 24 318 32,5 89 135 15 52 90 35 75 118
1000 191 - 310 2N 0,8 14 260 12 30 65 24 318 32,5 89 135 15 52 90 35 75 118
2000 88 - 190 1N 0,9 21 300 16 42 75 26 333 31 105 161 20 70 110 45 90 134
2000 191 - 310 2N 0,9 21 300 16 42 75 26 333 31 105 161 20 70 110 45 90 134
3000 102 - 190 1N 1,3 35 345 16 45 95 30 367 35 126 185 25 75 132 60 110 152
3000 191 - 310 2N 1,3 35 345 16 45 95 30 367 35 126 185 25 75 132 60 110 152
5000 114 - 185 1N 1,4 48 395 20 60 120 36 368 37 138 220 35 95 150 65 120 166
5000 186 - 310 2N 1,4 48 395 20 60 120 36 368 37 138 220 35 95 150 65 120 166

Conseils