Chariot à avance par chaîne 209/05
visaSERVICE CLIENT DISPONIBLE AU
03.28.25.93.88

DU LUNDI AU VENDREDI
visaFRAIS DE PORTS
OFFERTS 

A PARTIR DE 300€ HT
visaFABRICATION DANS NOS
5 ATELIERS

EN FRANCE

CHARIOT A AVANCE PAR CHAINE 209/05 - CMU 1T A 20T

209/10.1N
249,00 € HT
Sur commande
Livraison sous 7 à 10 jours ouvrés
CMU EN KG
LARGEUR DE FER EN MM
Quantité

VOTRE DEVIS IMMEDIATEMENT
close

Demander un devis

 
Paiement 100% sécurisé
visa visa visa visa

Disponibilités dans mon magasin

Description

Ce chariot à avance par chaîne possède 3m de chaîne de manœuvre bouclée. Son montage et son opération sont très faciles, ce qui permet un gain de temps considérable.

Les galets sont en acier forgé et ils sont usinés sur un roulement à rouleaux. Pour encore plus de sécurité, un système anti-chute a été intégré au chariot.

Ce produit est adaptable sur divers profils de roulement standard. Une version noire est disponible. Des mètres de chaîne supplémentaires sont également disponibles sur demande.

Détails du produit

Capacité Largeur de fer B de - à Translation par déroulement de 30 m de chaîne de manœuvre Taille Traverse Effort à la chaine de manœuvre rayon minimum Poids Dimensions principales en mm
Kg mm m m Kg A A1 A2 A3 B1 B2 B3 1N B3 2N C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 Ø D2 Ø L
1000 64 - 190 9,5 1N 6 1,1 18 260 12 30 65 24 125 320 440 32,5 89 135 15 52 90 35 75 132 118
1000 191 - 310 9,5 2N 6 1,1 18 260 12 30 65 24 125 320 440 32,5 89 135 15 52 90 35 75 132 118
2000 88 - 190 10,8 1N 11 1,1 26 300 16 42 75 26 125 320 458 31 105 161 20 70 110 45 90 132 134
2000 191 - 310 10,8 2N 11 1,1 26 300 16 42 75 26 125 320 458 31 105 161 20 70 110 45 90 132 134
3000 102 - 190 10 1N 12 1,4 41 345 16 45 95 30 145 367 478 35 126 185 25 75 132 60 110 210 152
3000 191 - 310 10 2N 12 1,4 41 345 16 45 95 30 145 367 478 35 126 185 25 75 132 60 110 210 152
5000 114 - 185 8 1N 14 1,8 54 395 20 60 120 36 139 368 497 37 138 220 35 95 150 65 120 210 166
5000 186 - 310 8 2N 14 1,8 54 395 20 60 120 36 139 368 497 37 138 220 35 95 150 65 120 210 166
10000  125 - 300 6,6 1N 17 2 113 470 25 80 150 49 116 582 - 45 170 280 50 120 195 90 150 210 200
20000  136 - 305 3,45 1N 19 3,5 258 642 32 110 320 71 201 556 - 63 238 315 70 140 230 120 200 210 300

Conseils